Dit informatiemodel is gericht op de ondersteuning van de monitoring van de luchtkwaliteit in het kader van de Omgevingswet en het Schone Lucht Akkoord. Het is een beschrijving van de gegevens die worden uitgewisseld met het Centraal Instrument Monitoring Luchtkwaliteit (CIMLK). Deze wordt ontwikkeld door RIVM in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
Om de luchtkwaliteit in Nederland te monitoren en te verbeteren is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) in 2009 van kracht geworden (VROM, 2009). Met de uitvoering van het NSL beogen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en de participerende overheden de luchtkwaliteit te verbeteren ten behoeve van de volksgezondheid, en ruimte te bieden voor en bij te dragen aan de onderbouwing van ruimtelijke projecten. In het Besluit vaststelling Aanpassing Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 2018 is vastgelegd dat de periode waarop het NSL betrekking heeft, verlengd is tot het moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet (IenM, 2016).
In de Omgevingswet (Ow) blijft de luchtkwaliteit gemonitord worden. Belangrijk is de monitoring van de rijksomgevingswaarden voor PM10 en NO2 in de zogenoemde aandachtsgebieden. Want voor die stoffen in die gebieden is er een reële kans op (een dreigende) overschrijding van een omgevingswaarde. Voor deze aandachtsgebieden worden naast de landelijke metingen en GCN-kaarten ook meer verfijnde berekeningen uitgevoerd. Deze verfijnde berekeningen hebben betrekking op verkeer en veehouderijen. Gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat leveren hiervoor gegevens aan bij het Rijk. De voortgang van projecten en maatregelen zal niet meer gemonitord worden onder de Omgevingswet.
In januari 2020 is het Schone Lucht Akkoord (SLA) getekend door de deelnemers om gezondheidswinst voor iedereen in Nederland te realiseren, door middel van afspraken, maatregelen en acties om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren. Binnen het SLA zal de gezondheidswinst, ontwikkeling van de luchtkwaliteit en de voortgang van SLA- maatregelen gemonitord worden. De SLA-deelnemers doen om het jaar mee met de monitoring van luchtkwaliteit.
Het NSL-monitoringtool fungert sinds 2013 als centraal punt waarop overheden de benodigde gegevens voor verkeer, veehouderijen en voortgangsformulieren kunnen inzien, doorrekenen en bijwerken. Omdat het tool technisch is verouderd zal het worden vervangen door een nieuw systeem: het Centraal Instrument Monitoring Luchtkwaliteit (CIMLK). Het maakt de monitoring van en rekenen aan luchtkwaliteit mogelijk, en ondersteunt de wet- en regelgeving voor luchtkwaliteit . Het zorgt dat de uitwisseling van monitoringsgegevens luchtkwaliteit eenvoudig blijft. Het zorgt dat gegevens over voor de luchtkwaliteit relevante bronnen beschikbaar zijn ten behoeve van luchtkwaliteitonderzoeken en dat monitoringsgegevens eenvoudig zijn in te zien.
Het Informatiemodel Monitoring Luchtkwaliteit (IMLK) ondersteunt de uitwisseling van gegevens met het CIMLK. Het standaardiseert de structuur en betekenis van de gegevens die het instrument ontvangt en verstrekt. Het geeft invulling aan de informatiebehoeften die voortvloeien uit de Omgevingswet en het SLA. Het model voldoet aan de landelijke standaarden zoals het Metamodel voor Informatiemodellen (MIM) en NEN3610. Het model is afgestemd op gerelateerde informatiemodellen zoals het informatiemodel IMAER zoals gehanteerd door Aerius en het informatiemodel geluid zoals gehanteerd door de Centrale Voorziening Geluidgegevens.
Het informatiemodel bestaat uit een conceptueel model en een logisch model. Het conceptueel model geeft inzicht in de belangrijkste begrippen, hun betekenis en hun onderlinge relatie. Het logisch model is de uitwerking van een conceptueel model in een ontwerp. Dit ontwerp is nog vrij van de te gebruiken technologie, maar bevat al wel keuzes over hoe gegevens gestructureerd worden.
Het logisch model werkt de begrippen in het conceptueel model uit tot objecttypen en gegevensgroeptypen met attributen (ook wel: attribuutsoorten). Een objecttype is een logische clustering van gegevens. Een gegevensgroeptype is een verzamelingen van attributen die geen eigen bestaansrecht heeft. Een gegevensgroeptype kan in meerdere objecttypen gebruikt worden. Attributen zijn een representatie van de eigenschappen van concepten op gegevensniveau.
Merk op dat het conceptueel model een andere focus heeft dan het logisch model, waardoor niet elk begrip in het conceptueel model ook tot een objecttype in het logisch model leidt.
Het informatiemodel geeft vooral inzicht in de betekenis van de gegevens in CIMLK. Je kunt erin opzoeken wat een gegeven precies betekent en welke regels het aan moet voldoen. Denk bijvoorbeeld aan het datatype van het gegeven, de mogelijke waarden die het aan kan nemen of meer specifieke regels die eraan gesteld worden. Je kunt ook zien hoe het gegeven zich verhoudt tot andere gegevens. Het geeft inzicht in de structuur van de gegevens; hoe ze zijn gegroepeerd en hoe ze aan elkaar zijn gerelateerd.
Het informatiemodel geeft ook een praktisch inzicht in de structuur van de uitwisselbestanden die moeten worden uitgewisseld. De CSV en Shape bestanden hebben een plattere structuur dan het informatiemodel om ze eenvoudiger in bestandsvorm te kunnen aanleveren. In de bijlagen staat in tabelvorm per bestand aangegeven welke velden, in welke volgorde moeten worden aangeleverd. Er staat bij elk veld ook een link naar de definitie in het informatiemodel.
Het informatiemodel geeft ook informatie over de mogelijke waarden die een bepaald gegeven kan aannemen. Onder het kopje enumeraties zijn waardelijsten beschreven, waaruit een waarde (typisch een getal of code) kan worden gekozen. In het informatiemodel wordt bij de waarden soms ook een functionele naam en/of een definitie gegeven.
Deze paragraaf beschrijft een aantal conventies zoals deze worden gehanteerd in het informatiemodel, zoals de gebruikte modelleertechnieken en wijze van beschrijving. Het informatiemodel is beschreven en gevisualiseerd in de Unified Modeling Language (UML). Verder wordt aangesloten bij het Metamodel voor Informatiemodellering 1.1. Dat betekent dat de terminologie en metadata-eigenschappen uit die standaard zijn overgenomen. Er is wel gekozen voor het beperken van de eigenschappen, om de leesbaarheid te maximaliseren.
Het logisch model beschrijft op het hoogste niveau de objecttypen, gegevensgroeptypen, enumeraties en referentielijsten. Attributen worden getoond bij de objecttypen en gegevensgroeptypen waarbij ze gebruikt worden.
Voor alle elementen zijn er bepaalde metadata-eigenschappen, gebaseerd op het Metamodel voor Informatiemodellering. Elementen zijn zoveel mogelijk voorzien van een definitie die een duiding geeft van de betekenis en waar relevant ook van een verdere toelichting. Attributen zijn het meest uitgebreid beschreven en hebben aanvullend de volgende metadata-eigenschappen:
Voor een aantal enumeraties zijn voor bepaalde waarden ook functionele namen tussen haakjes weergegeven en in een aantal gevallen zijn er ook definities opgenomen van de waarden. Deze functionele namen en definities zijn alleen bedoeld om de waarden beter te begrijpen; de codes die ervoor staan zijn de waarden die moeten worden ingevuld. Referentielijsten zijn opgevoerd als aparte datatypes en hebben een locatie eigenschap die verwijst naar de plaats waar de lijst te vinden is.
Er wordt in het informatiemodel gebruik gemaakt van de volgende datatypen:
Er is voor gekozen om aan te sluiten bij de NEN3610:2022 standaard voor informatiemodellering. Deze is specifiek gericht op geografische informatie. Alle objecttypen zijn om die reden gemodelleerd als specialisatie van het objecttype GeoObject. Hierdoor hebben alle objecttypen een aantal standaard attributen om ze uniek te identificeren:
De identificatie is een samenstelling het KVK nummer van de bronhouder, een underscore ("_") en een lokaal unieke identifcatie bij de bronhouder. De identificatie heeft daarmee de volgende structuur:
<KVK>_<lokale identificatie>. De identificatie kan de volgende karakters bevatten: '{"A"… "Z", "a"… "z", "0"… "9", "_", “-”}'. Het domein zal altijd de waarde “imlk” bevatten.
Naast de attributen voor het identificeren zijn er ook een aantal attributen die specifiek zijn gericht op het beschrijven van een versie van een object en die in NEN3610:2022 onderdeel zijn van het objecttype Registratie:
Gegevens worden met het CIMLK uitgewisseld in de vorm van bestanden. Op dit moment worden alleen CSV en Shape als uitwisselformaten ondersteund (voor veehouderijen alleen CSV). Het informatiemodel is leidend in het beschrijven van de gegevenselementen die worden uitgewisseld. Omdat er echter verschillende uitwisselformaten zijn, met ieder hun eigen overwegingen, is de structuur van uitwisselbestanden niet per definitie 1-1 met het informatiemodel. In het bijzonder geldt dat CSV-bestanden en Shape-bestanden niet hiërarchisch van aard zijn en dat om die reden er gegevens uit meerdere objecttypen gebundeld worden in één type uitwisselbestand. Daarnaast zijn de CSV en Shape uitwisselformaten ook erg gericht op het zo laagdrempelig mogelijk invoeren en uitwisselen van de gegevens, waardoor er ook andere vereenvoudigingen in zitten.
Er zullen ook andere formaten worden ondersteund door het CIMLK. In het bijzonder zal het GML formaat worden ondersteund. De intentie is om het GML Application Schema volledig overeen te laten komen met het informatiemodel.
De beschrijving van het formaat van de uitwisselbestanden is opgenomen in een bijlage. De belangrijkste eigenschappen per formaat staan in de volgende paragrafen uitgeschreven.
Het CSV formaat is geoptimaliseerd voor eenvoudige invoer door eindgebruikers in Excel. CSV bestanden zijn gescheiden met een puntkomma (";") en voldoen aan de UTF-8 standaard. De eerste regel van de CSV bestanden bestaat uit de attribuut/kolomnamen. Datum/tijd attributen hanteren het formaat: d-m-jjjj uu:mm (geen voorloopnullen in datum). Tijd is altijd in Nederlandse tijd inclusief correctie voor zomer/wintertijd. Als decimaal scheidingsteken wordt gebruik gemaakt van een punt ("."). Let op: dit wijkt af van het standaard decimale scheidingsteksten in Microsoft Excel; dat is een komma.Tekstuele attributen zijn bij voorkeur voorzien van een dubbele quote (") aan het begin en einde van de tekst. Op dit moment is het niet toegestaan om speciale karakters zoals een dubbele quote, puntkomma of newline karakters in teksten te gebruiken, door beperkingen in de achterliggende systemen. Geometrieën hanteren het WKT formaat. Voor optionele attributen die een getal kunnen bevatten, maar die geen waarde hebben wordt het getal -999 (of -999.0) ingevuld.
Het Shape formaat is geoptimaliseerd voor invoer en gebruik in GIS pakketten. Voor het Shape formaat geldt deels hetzelfde als voor het CSV formaat. De naamgeving van de attributen wijkt echter af van die van de CSV bestanden, doordat namen in Shape bestanden maar 10 karakters lang kunnen zijn. Als decimaal scheidingsteken wordt gebruik gemaakt van een komma (","). Op dit moment is het niet toegestaan om speciale karakters zoals een dubbele quote, puntkomma of newline karakters in teksten te gebruiken, door beperkingen in de achterliggende systemen. Voor optionele attributen die een getal kunnen bevatten, maar die geen waarde hebben wordt het getal -999 (of -999,0) ingevuld. Reële getallen worden gerepresenteerd met een lengte van 18 karakters en een precisie van 10 decimalen.
Er wordt geadviseerd om niet zelf een Shape bestand te maken met de juiste eigenschappen, omdat dit foutgevoelig is en er een reële kans is dat de bestanden niet exact voldoet aan de specificaties (zoals datatypes en aantal decimalen). Het advies is om een in plaats daarvan een download te doen van de gegevens van vorig jaar en deze als basis te gebruiken. Als het de eerste aanlevering is dan is het advies om een download van een ander bevoegd gezag als basis te nemen, de aanwezige gegevens te verwijderen en de juiste gegevens toe te voegen.
Het conceptueel model beschrijft de belangrijkste begrippen die worden gehanteerd in de context van de monitoring van de luchtkwaliteit onder de Omgevingswet en het Schone Lucht Akkoord en bij het uitvoeren van luchtkwaliteitberekeningen. De volgende figuur de samenhang van een aantal kernconcepten zien. De blokjes in de figuur zijn de begrippen en de lijnen geven aan welke relaties deze begrippen hebben.
Het bepalen van de concentraties van stoffen op rekenpunten als gevolg van de emissies van die stoffen door objecten en de verspreiding hiervan in de fysieke leefomgeving.
In een luchtkwaliteitberekening worden alle objecten meegenomen die invloed hebben op de verspreiding van de emissies van de emissieobjecten, zoals meteo, ruwheid en emissiefactoren, en op het berekende niveau van de luchtkwaliteit op de locatie waarvoor de berekening uitgevoerd wordt, zoals grootschalige concentraties, correctiegebieden en relevante maatregelen. Het resultaat van een berekening is de jaargemiddelde concentratie per stof op de receptoren die door de gebruiker in het betreffende project aangegeven zijn. Voor PM10 worden ook aantallen overschrijdingsdagen berekend. In een monitoringsronde worden emissieobjecten en alle gegevens voor een luchtkwaliteitberekening geactualiseerd voor het gepasseerde jaar en één of meerdere toekomstjaren.
Het geheel van activiteiten in de fysieke leefomgeving waarvan het effect op de luchtkwaliteit bepaald wordt op rekenpunten.
Een project is bijvoorbeeld de aanleg van een nieuwe weg tussen reeds bestaande wegen of de bouw van een nieuwe stal bij een reeds bestaande veehouderij. De activiteiten op de nieuwe weg (het wegverkeer) of in de nieuwe stal (de dieren) leiden tot emissies van luchtverontreinigende stoffen. De effecten van deze emissies op de luchtkwaliteit worden onderzocht op locaties in de fysieke leefomgeving (receptoren), zoals op een afstand van de weg of op de perceelgrens van een woonobject.
Het geheel van activiteiten in de fysieke leefomgeving om de uitstoot en verspreiding van en de blootstelling van de bevolking aan luchtverontreinigende stoffen te beperken.
Een maatregel betreft bijvoorbeeld de bouw van een geluidscherm of het instellen van een milieuzone in een stadscentrum. Een geluidscherm heeft effect op de verspreiding van emissies van luchtverontreinigende stoffen van verkeer naar de locatie waar de luchtkwaliteit bepaald wordt. De emissies verspreiden zich minder naar de omgeving dan zonder het scherm het geval is. Een milieuzone sluit bepaalde voertuigtypen uit, waardoor de emissiefactoren in dit gebied afwijken van de landelijk vastgestelde emissiefactoren. Dit heeft effect op de hoeveelheid emissie in dit gebied en daarmee op de concentraties luchtverontreinigende stoffen die op locaties bepaald worden met een berekening. Binnen een monitoringronde wordt de voortgang van SLA-maatregelen in beeld gebracht.
Onderdeel van een luchtkwaliteitbron die stoffen emitteert.
Allerlei objecten stoten luchtverontreinigende stoffen uit. Voorbeelden hiervan zijn het verkeer op een weg of dieren in een stal van een veehouderij. Voor wegverkeer zijn de emissieobjecten de wegdelen: een deel van een weg waarvan de eigenschappen, die van invloed zijn op de concentraties luchtverontreinigende stoffen, gelijk blijven. Voor veehouderijen zijn de emissieobjecten de veehouderijbronnen: een plaats aan of nabij een stal waar de emissies vanuit die stal in de buitenlucht komen.
De locatie waar de luchtkwaliteit bepaald wordt.
Dit hangt af van het project en wordt daarom per project opgenomen in een luchtkwaliteitberekening. Er wordt onderscheid gemaakt tussen toetspunten en rekenpunten. Op receptoren die aangeduid zijn als toetspunten, wordt onderzocht of de berekende concentraties voldoen aan de grenswaarden. Op receptoren die aangeduid zijn als rekenpunten, vindt geen toetsing van de rekenresultaten aan de grenswaarden plaats.
(Luchtverontreinigende) stof in de fysieke leefomgeving.
Luchtkwaliteitberekeningen worden veelal uitgevoerd voor in de EU-richtlijnen benoemde stoffen, zoals stikstofdioxide (NO2), fijnstof (PM10 of PM2.5) en elementair koolstof (EC). De rekensoftware voor berekeningen langs wegen ondersteunt deze stoffen. De monitoring vindt (vooralsnog) plaats op NO2 en fijnstof.
Een correctie op de totale concentratie.
Correcties kunnen betrekking hebben op één of enkele receptoren of op een geografisch afgebakend gebied waar aangepaste achtergrondconcentraties toegepast worden in een berekening. Een voorbeeld van een correctiegebied is het IJmondgebied. De grootschalige achtergrondconcentraties worden normaal gesproken op 1x1 km2 in een luchtkwaliteitberekening meegenomen. In dit gebied is echter sprake van specifieke emissies van luchtverontreinigende stoffen op een kleiner schaalniveau. Een correctiegebied met achtergrondconcentraties op een kleiner schaalniveau maakt een gedetailleerdere berekening van luchtverontreinigende stoffen mogelijk. Bij correcties op één of enkele receptoren is sprake van een bijzondere situatie waar de standaard rekenmethoden beperkt op van toepassing zijn. Aan de hand van windtunnelonderzoek wordt een gedetailleerdere analyse uitgevoerd van de concentraties luchtverontreinigende stoffen. De berekende concentraties worden hierop gecorrigeerd.
De hoeveelheid gas of deeltjes per kubieke meter lucht.
Met een luchtkwaliteitberekening worden jaargemiddelde concentraties luchtverontreinigende stoffen bepaald op de receptoren. Een gebruikelijke eenheid is microgram per kubieke meter (µg/m3).
De concentratie die is berekend met een algemene methode op een schaal van 1x1 kilometer en op basis van alle emissieobjecten in binnen- en buitenland.
De grootschalige concentraties en bijbehorende dubbeltellingscorrecties op 1x1 km2 worden jaarlijks vastgesteld door de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Dubbeltelling kan ontstaan als de lokale invloed van een bestaand object apart wordt berekend en bij de grootschalige bijdrage wordt opgeteld. Bij de berekeningen in de Monitoring Luchtkwaliteit wordt de veehouderijbijdrage, respectievelijk de wegverkeersbijdrage, bij de grootschalige concentraties (GCN) opgeteld. Dit zorgt voor dubbeltellingen, omdat de concentratiebijdrage van de veehouderijsector, respectievelijk de sector verkeer en vervoer, al is meegenomen in de berekening van de grootschalige concentraties. De rekenresultaten in de Monitoring Luchtkwaliteit zijn gecorrigeerd voor deze dubbeltellingen. Alle correcties op dubbeltellingen in de concentratiebijdragen (inclusief HWN) worden bij de GCN opgeteld volgens vergelijking: GCN + correcties = achtergrondconcentratie. Een negatieve correctieterm heeft een lager eindresultaat tot gevolg.
De hoeveelheid luchtverontreiniging (van een bepaalde stof) die uitgeworpen wordt per eenheid van activiteit.
Voor emissies van verkeer worden emissiefactoren typisch in gram per voertuigtype per kilometer (g/km) weergegeven. Voor emissies van veehouderijen is dit typisch gram per dier per jaar (g/dier/jaar). De emissiefactoren worden jaarlijks vastgesteld door de minister van Infrastructuur en Waterstaat.
De fractie waarmee de PM10 emissies behorende bij aanvullende techniek worden verlaagd.
Reductiefactoren horen bij een aanvullende techniek. Er kan ook worden afgeweken van de standaard maatregelen, waarbij een zelfgedefinieerde reductiefactor van toepassing is.
De meteorologische gegevens die relevant zijn voor een luchtkwaliteitberekening.
Meteorologische gegevens betreffen onder meer de windrichting, windsnelheid, temperatuur en de hoeveelheid bewolking. Deze gegevens worden jaarlijks vastgesteld door de minister van Infrastructuur en Waterstaat.
De grootheid om de mate van variatie in een oppervlakte met uitstekende delen, punten en onregelmatigheden uit te drukken.
De verspreiding van luchtverontreinigende stoffen tussen het emissieobject en de receptor wordt onder andere beïnvloed door de ruwheid van het landoppervlakte. De verspreiding over het open veld wijkt sterk af van die over een bosgebied of in een stad. De ruwheidskaart wordt jaarlijks vastgesteld door de minister van Infrastructuur en Waterstaat.
Een systeem in een stal waarin dieren van dezelfde diercategorie zitten.
Het gaat bijvoorbeeld om hokinrichting, vloeren en mestkelders. In één stal kunnen meerdere huisvestingssystemen zitten. Bij elk huisvestingssysteem hoort een emissiefactor voor fijnstof, ammoniak en geur. Deze is nodig om de emissie van deze stoffen vanuit een stal te kunnen berekenen. In een systeembeschrijving staat een omschrijving van het systeem en waarom het systeem de emissies reduceert. De huisvestingssystemen en de nummers van de bijbehorende systeembeschrijvingen staan in bijlage V van de Omgevingsregeling. Let op: luchtwassers waren voorheen aangemerkt als huisvestingssysteem. Ze staan nu op de lijst met aanvullende technieken.
Een techniek die is bedoeld om de uitstoot van ammoniak, fijnstof of geur te reduceren.
Een aanvullende techniek is bijvoorbeeld een filter, warmtewisselaar of luchtwasser. Bij elke aanvullende techniek hoort een reductiepercentage voor fijnstof, ammoniak en geur. Deze is nodig om de emissie van deze stoffen vanuit een stal te kunnen berekenen. De lijst met aanvullende technieken en het nummer van bijbehorende systeembeschrijving staat in bijlage VI van de Omgevingsregeling.
Het logisch model is de uitwerking van een conceptueel model in een ontwerp. Dit ontwerp is nog vrij van de te gebruiken technologie, maar bevat al wel keuzes over hoe gegevens gestructureerd worden. Het werkt de begrippen uit tot objecttypen met attributen (ook wel: attribuutsoorten). Een objecttype is een logische clustering van gegevens. Attributen zijn een representatie van de eigenschappen van concepten op gegevensniveau. Merk op dat het conceptueel model een andere focus heeft dan het logisch model, waardoor niet elk begrip in het conceptueel model ook tot een objecttype in het logisch model leidt.
Klik op een diagram om naar een specifiek objecttype toe te springen.
Stereotype | Objecttype |
Definitie | Beschrijving van de aanvullende maatregelen die zijn genomen om de emissie te beperken. |
Toelichting | De RAV maatregel geeft aan welke emissiereductie een maatregel tot gevolg heeft. |
Stereotype | Attribuutsoort |
Definitie | Een beschrijving van de RAV maatregel. |
Type | CharacterString |
Identificerend | nee |
Kardinaliteit | 1 |
Stereotype | Attribuutsoort |
Definitie | De fractie waarmee de PM10 emissies behorende bij de code voor de aanvullende techniek worden verlaagd. |
Toelichting | Dit wijkt af van de rekenwijze zoals gehanteerd bij schalingsfactoren (onderdeel van maatregelfactor). |
Type | Real |
Identificerend | nee |
Kardinaliteit | 1 |
Minimale waarde | 0 |
Maximale waarde | 1 |
Stereotype | Objecttype |
Definitie | Een bestuurlijke beslissing waarin een correctie op concentraties is gedefinieerd. |
Toelichting | De berekende concentraties op een locatie kunnen worden gecorrigeerd door middel van een absolute correctieterm. De term kan toegekend worden aan een specifieke locatie of aan een gebied. |
Stereotype | Attribuutsoort |
Definitie | Een verzameling woorden die praktisch worden gebruikt om een correctie te duiden. |
Type | CharacterString |
Identificerend | nee |
Lengte | 1..30 |
Kardinaliteit | 1 |
Stereotype | Gegevensgroep |
Definitie | Numerieke waardes voor de correcties voor specifieke stoffen. |
Type | Correctieterm |
Identificerend | nee |
Kardinaliteit | 1..* |
Stereotype | Attribuutsoort |
Definitie | Geometrie die de ligging en vorm van het correctiegebied beschrijft. |
Toelichting | Als de correctie is gerelateerd aan een receptor dan is de geometrie van de correctie een polygoon die is afgeleid van de locatie van de receptor. |
Type | GM_Surface |
Identificerend | nee |
Kardinaliteit | 0..1 |
Constraints | ALS (receptor == NULL) DAN (geometrie != NULL) ANDERS (geometrie == NULL). |
Type | Associatie |
Stereotype | Relatiesoort |
Bron | Correctie |
Kardinaliteit bron | 0..* |
Doel | ReceptorWegverkeer |
Rol doel | receptor |
Kardinaliteit doel | 0..1 |
Stereotype | Objecttype |
Definitie | Abstractie van een fenomeen in de werkelijkheid, dat direct of indirect is geassocieerd met een locatie relatief ten opzichte van de aarde. |
Stereotype | Attribuutsoort |
Definitie | Unieke identificatiecode van een informatieobject binnen de context van een registratie. |
Type | CharacterString |
Identificerend | ja |
Lengte | 1..25 |
Kardinaliteit | 1 |
Stereotype | Attribuutsoort |
Definitie | Aanduiding van het domein waarbinnen de identificatie uniek is. |
Type | CharacterString |
Identificerend | nee |
Kardinaliteit | 1 |
Naam | geregistreerd met |
Type | Associatie |
Stereotype | Relatiesoort |
Bron | GeoObject |
Doel | Registratie |
Rol doel | registratiegegevens |
Stereotype | Objecttype |
Definitie | Beschrijving van het soort stalsysteem dat wordt gebruikt om de dieren te houden zoals gedefinieerd in de Regeling Ammoniak en Veehouderij. |
Toelichting | Het gaat om pure emissies in combinatie met stalsystemen. De RAV factor wordt gebruikt om de emissie te bepalen. RAV factoren worden jaarlijks vastgesteld. |
Stereotype | Attribuutsoort |
Definitie | Een beschrijving van het staltype op basis van de RAV factor code. |
Type | CharacterString |
Identificerend | nee |
Kardinaliteit | 1 |
Stereotype | Attribuutsoort |
Definitie | De op basis van de RAV factor code berekende emissie factor voor PM10. |
Type | Integer |
Eenheid | gram / dier / jaar |
Identificerend | nee |
Kardinaliteit | 1 |
Minimale waarde | 0 |
Stereotype | Objecttype |
Definitie | Een bestuurlijke beslissing waarin een emissiemaatregel is gedefinieerd. |
Toelichting | Een maatregel reduceert emissies en heeft effect op één of meer voertuigtypen en snelheidstypen. |
Stereotype | Attribuutsoort |
Definitie | Een verzameling woorden die praktisch worden gebruikt om een maatregel te duiden. |
Type | CharacterString |
Identificerend | nee |
Lengte | 1..80 |
Kardinaliteit | 1 |
Stereotype | Gegevensgroep |
Definitie | Specificatie van de combinaties van voertuigtype en snelheidstype waarvoor een maatregel geldt. |
Type | Maatregelfactor |
Identificerend | nee |
Kardinaliteit | 1..* |
Stereotype | Attribuutsoort |
Definitie | Geometrie die de ligging en vorm van het maatregelgebied beschrijft. |
Type | GM_Surface |
Identificerend | nee |
Kardinaliteit | 1 |
Stereotype | Objecttype |
Definitie | Een bestuurlijke organisatie die gegevens aanlevert voor wegverkeer en/of veehouderijen. |
Stereotype | Attribuutsoort |
Definitie | Het KVK-nummer van de overheidsorganisatie die bronhouder is van de gegevens. |
Type | Integer |
Formeel patroon | ^\d{8}$ |
Patroon | 8 Cijfers |
Identificerend | ja |
Kardinaliteit | 1 |
Stereotype | Attribuutsoort |
Definitie | De naam van de organisatie. |
Type | CharacterString |
Identificerend | nee |
Lengte | 1..50 |
Kardinaliteit | 1 |
Stereotype | Attribuutsoort |
Definitie | Een code die aangeeft of de organisatie een gemeente, provincie, waterschap of rijksoverheidsorganisatie is. |
Type | Jurisdictietype |
Identificerend | nee |
Lengte | 1 |
Kardinaliteit | 1 |
Stereotype | Attribuutsoort |
Definitie | De bestuurlijke grens van de organisatie. |
Type | GM_Surface |
Identificerend | nee |
Kardinaliteit | 1 |
Stereotype | Objecttype |
Definitie | Locatie waarop de concentratie wordt berekend als gevolg van emissies. |
Toelichting | De emissie van een bron verspreidt zich over de omgeving en genereert daar een concentratiebijdrage. Op de receptor wordt de totale concentratie berekend als gevolg van de grootschalige concentratie en de concentratiebijdrage. |
Stereotype | Attribuutsoort |
Definitie | Een verzameling woorden die praktisch worden gebruikt om een receptor te duiden. |
Type | CharacterString |
Identificerend | nee |
Lengte | 1..80 |
Kardinaliteit | 0..1 |
Constraints | ALS ((type == ReceptorWegverkeer) && (monitoringsronde NOT IN [2021, 2022])) DAN (naam != NULL) |
Stereotype | Attribuutsoort |
Definitie | Opmerkingen die betrekking hebben op de ingevulde waarden. |
Type | CharacterString |
Identificerend | nee |
Lengte | 1..200 |
Kardinaliteit | 0..1 |
Stereotype | Attribuutsoort |
Definitie | Verwijzing naar de identificatie van het pand zoals opgenomen in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). |
Type | CharacterString |
Formeel patroon | ^\d{16}$ |
Patroon | 16 Cijfers waarbij voorloop nullen zijn toegestaan |
Identificerend | nee |
Lengte | 16 |
Kardinaliteit | 0..1 |
Stereotype | Attribuutsoort |
Definitie | Geometrie die de ligging van de receptor beschrijft. |
Type | GM_Point |
Identificerend | nee |
Kardinaliteit | 1 |
Stereotype | Objecttype |
Definitie | Kenmerken van een locatie waarop de concentratie als gevolg van de veehouderijbrage wordt berekend. |
Stereotype | Attribuutsoort |
Definitie | Geeft aan voor welke stof/stoffen het punt een toetspunt is. |
Toelichting | Deze informatie is alleen van belang voor het uitvoeren van de monitoring, niet voor het uitvoeren van een losse berekening. |
Type | ToetspuntVeehouderij |
Identificerend | nee |
Kardinaliteit | 1 |
Constraints | ALS (grondslag IN [1, 4, 5]) DAN (toetspuntSoort != 'Geen') ANDERS (toetspuntSoort == 'Geen') |
Stereotype | Attribuutsoort |
Definitie | De wettelijke basis voor het wel of niet moeten beoordelen van de luchtkwaliteit op de specifieke locatie voor veehouderijen. |
Toelichting | Waarde laat zien op welke grond dit punt is gekwalificeerd als rekenpunt in plaats van toetspunt. |
Type | ReceptorGrondslagVeehouderij |
Identificerend | nee |
Kardinaliteit | 1 |
Constraints | ALS (toetspuntSoort != 'Geen') DAN (grondslag IN [1, 4, 5]) ANDERS (grondslag IN [2, 3]) |
Type | Associatie |
Stereotype | Relatiesoort |
Bron | ReceptorVeehouderij |
Kardinaliteit bron | 1..* |
Doel | Veehouderij |
Rol doel | veehouderij |
Kardinaliteit doel | 1 |
Stereotype | Objecttype |
